九钢废钢采购价格调整信息
钢厂 | 品名 | 型号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
九钢 | 精炉料 | >10mm | 2320 | -50 |
九钢 | 重型 | >6mm | 2290 | -50 |
九钢 | 小型剪切料 | / | 2210 | -50 |
九钢 | 轻薄压块 | / | / | / |
备注:含税承兑价,全部由商家承担。 |
钢厂 | 品名 | 型号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
九钢 | 精炉料 | >10mm | 2320 | -50 |
九钢 | 重型 | >6mm | 2290 | -50 |
九钢 | 小型剪切料 | / | 2210 | -50 |
九钢 | 轻薄压块 | / | / | / |
备注:含税承兑价,全部由商家承担。 |